- Home
- Statistics
- Climate
- Average annual temperature
Average annual temperature in San Antonio
Source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1947 – 2025
Source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1947 – 2025
Sources: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance
By year
All years · 1947 – 2025
| Year | San Antonio | Change | United States |
|---|---|---|---|
| 2025 | 73 °F | −0.6 °F | 55 °F |
| 2024 | 73 °F | +0.6 °F | 55 °F |
| 2023 | 73 °F | +1.4 °F | 54 °F |
| 2022 | 71 °F | +0.8 °F | 53 °F |
| 2021 | 70 °F | −1.4 °F | 54 °F |
| 2020 | 72 °F | +1.5 °F | 54 °F |
| 2019 | 70 °F | +0.1 °F | 53 °F |
| 2018 | 70 °F | −1.6 °F | 54 °F |
| 2017 | 72 °F | +0.6 °F | 55 °F |
| 2016 | 71 °F | +0.5 °F | 55 °F |
| 2015 | 71 °F | +0.2 °F | 54 °F |
| 2014 | 70 °F | −0.2 °F | 53 °F |
| 2013 | 71 °F | −1.1 °F | 52 °F |
| 2012 | 72 °F | −0.2 °F | 55 °F |
| 2011 | 72 °F | +3.0 °F | 53 °F |
| 2010 | 69 °F | −2.2 °F | 53 °F |
| 2009 | 71 °F | −0.1 °F | 52 °F |
| 2008 | 71 °F | +2.3 °F | 52 °F |
| 2007 | 69 °F | −3.3 °F | 54 °F |
| 2006 | 72 °F | +1.7 °F | 54 °F |
| 2005 | 70 °F | +0.6 °F | 54 °F |
| 2004 | 70 °F | +0.7 °F | 53 °F |
| 2003 | 69 °F | +0.1 °F | 53 °F |
| 2002 | 69 °F | +0.1 °F | 53 °F |
| 2001 | 69 °F | −1.5 °F | 54 °F |
| 2000 | 70 °F | −0.1 °F | 53 °F |
| 1999 | 71 °F | +0.2 °F | 54 °F |
| 1998 | 70 °F | +2.6 °F | 54 °F |
| 1997 | 68 °F | −2.1 °F | 52 °F |
| 1996 | 70 °F | +0.3 °F | 52 °F |
| 1995 | 70 °F | −1.2 °F | 53 °F |
| 1994 | 71 °F | +1.8 °F | 53 °F |
| 1993 | 69 °F | −0.5 °F | 51 °F |
| 1992 | 69 °F | −0.2 °F | 53 °F |
| 1991 | 70 °F | −0.8 °F | 53 °F |
| 1990 | 71 °F | +1.1 °F | 53 °F |
| 1989 | 69 °F | −0.2 °F | 52 °F |
| 1988 | 70 °F | +1.2 °F | 53 °F |
| 1987 | 68 °F | −1.4 °F | 53 °F |
| 1986 | 70 °F | +1.7 °F | 53 °F |
| 1985 | 68 °F | −1.1 °F | 51 °F |
| 1984 | 69 °F | +2.6 °F | 52 °F |
| 1983 | 67 °F | −1.6 °F | 52 °F |
| 1982 | 68 °F | −0.9 °F | 51 °F |
| 1981 | 69 °F | −0.6 °F | 53 °F |
| 1980 | 70 °F | +1.6 °F | 52 °F |
| 1979 | 68 °F | +0.8 °F | 51 °F |
| 1978 | 67 °F | −0.9 °F | 51 °F |
| 1977 | 68 °F | +1.9 °F | 53 °F |
| 1976 | 66 °F | −1.4 °F | 51 °F |
| 1975 | 68 °F | −0.1 °F | 51 °F |
| 1974 | 68 °F | −0.4 °F | 52 °F |
| 1973 | 68 °F | −0.4 °F | 52 °F |
| 1972 | 69 °F | −2.1 °F | 51 °F |
| 1971 | 71 °F | +2.8 °F | 52 °F |
| 1970 | 68 °F | −0.2 °F | 52 °F |
| 1969 | 68 °F | +1.5 °F | 51 °F |
| 1968 | 67 °F | −2.2 °F | 51 °F |
| 1967 | 69 °F | +2.3 °F | 52 °F |
| 1966 | 67 °F | −2.0 °F | 51 °F |
| 1965 | 69 °F | −0.2 °F | 52 °F |
| 1964 | 69 °F | −0.6 °F | 52 °F |
| 1963 | 70 °F | −0.5 °F | 52 °F |
| 1962 | 70 °F | +1.2 °F | 52 °F |
| 1961 | 69 °F | +1.0 °F | 52 °F |
| 1960 | 68 °F | −0.1 °F | 51 °F |
| 1959 | 68 °F | +0.6 °F | 52 °F |
| 1958 | 67 °F | −1.6 °F | 52 °F |
| 1957 | 69 °F | −1.3 °F | 52 °F |
| 1956 | 70 °F | +0.2 °F | 52 °F |
| 1955 | 70 °F | −1.2 °F | 52 °F |
| 1954 | 71 °F | +1.6 °F | 53 °F |
| 1953 | 70 °F | +1.2 °F | 53 °F |
| 1952 | 69 °F | −1.0 °F | 52 °F |
| 1951 | 69 °F | +0.2 °F | 51 °F |
| 1950 | 69 °F | +0.5 °F | 51 °F |
| 1949 | 69 °F | −0.0 °F | 52 °F |
| 1948 | 69 °F | +0.9 °F | 52 °F |
| 1947 | 68 °F | 52 °F |
Sources: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1947 – 2025
The mean temperature over a whole year — the long-term trend shows warming or cooling.
Mean of the daily average temperature over the year at the nearest weather station; years with incomplete months are left out.